产品中心
全系列MEMS热式芯片产品,满足医疗、工业、家电等多领域应用需求
产品参数对比
详细对比各型号产品的核心技术参数,帮助您选择最适合的解决方案
| 产品图片 | 产品型号 | 产品类型 | 灵敏度 | 响应时间 | 工作温度范围 | 封装尺寸 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JIR002B-CO2 | 气体探测器 | ≥150 V/W | <25 ms | -40°C ~ +125°C | TO-5 | 下载PDF |
![]() | JIR002A-CO2 | 气体探测器 | ≥150 V/W | <25 ms | -20°C ~ +85°C | TO-46 | 下载PDF |
![]() | JIR002-HC | 压力传感器 | 0.5% FS | <20 ms | -40°C ~ +150°C | TO-8 / Custom | 下载PDF |
![]() | 真空计芯片 | 真空计 | 1×10⁻³ ~ 1×10³ Pa | <100 ms | -10°C ~ +60°C | CF-16 / KF-16 | 下载PDF |
![]() | 抗热冲击式温度探测器 | 温度探测器 | ≥120 V/W | <15 ms | -55°C ~ +200°C | TO-46 / Ceramic | 下载PDF |
![]() | 高性能NDIR气体探测器 | 气体探测器 | ±2% FS | <30 s (T90) | -20°C ~ +50°C | Module 40×30mm | 下载PDF |
![]() | 热导气体传感器 | 气体传感器 | ±3% FS | <10 s (T90) | -20°C ~ +60°C | DIP-6 / SMD | 下载PDF |
![]() | JIR003-MP | 压力传感器 | 0.25% FS | <15 ms | -40°C ~ +125°C | TO-8 | 下载PDF |
![]() | JIR004-HF | 流量传感器 | ±1.5% FS | <50 ms | -20°C ~ +85°C | Module 25×25mm | 下载PDF |
![]() | JIR005-DT | 温度探测器 | ≥180 V/W | <20 ms | -40°C ~ +150°C | TO-5 Dual | 下载PDF |
![]() | JIR006-MG | 气体探测器 | ±2.5% FS | <20 s (T90) | -10°C ~ +50°C | Module 50×40mm | 下载PDF |
![]() | JIR007-ULP | 温度探测器 | ≥100 V/W | <30 ms | -20°C ~ +85°C | SMD 3×3mm | 下载PDF |



















